Amichevole ^112^ vs -=1S1K=-
^112^ SSPI - -=1S1K=-
6 - 5 (1)
Il Match è stato disputato su SF-CSAR il 19 ottobre 2009
Statistiche per giocatore:
Team A ^112^ SSPI
(rank) (nickname) (kills) (kia) (fr)
- ^112^_Warrior.Gen: (160) (-50) 3.2
- ^112^_Pillol@.VB: (70) (-60) 1.17
- Arditonero: (0) (0) 1
- ^112^_Kyubi90.Aus: (80) (-80) 1
- ^112^_redentore.brg: (70) (-60) 1.17
- ^112^_asterix.brg: (50) (-70) 0.71
- ^112^_Nico.Gen: (140) (-90) 1.56
Team B -=1S1K=-
(rank) (nickname) (kills) (kia) (fr)
- -=1S1K=-DODO-IT: (140) (-90) 1.56
- -=1S1K=-GenSheppard: (80) (-100) 0.8
- -=1S1K=-Ramco: (70) (-110) 0.64
- -=1S1K=-Nebbia: (80) (-110) 0.73
- -=1S1K=-ROCKHOUND: (40) (-80) 0.5
- -=1S1K=-LENDER: (40) (-70) 0.57
- -=1S=-Makis[ita]: (30) (-90) 0.33
Man of the match: "^112^_Warrior.Gen"
Best Fraggers: "^112^_Warrior.Gen"
Medaglia al coraggio: "^112^_Warrior.Gen"
Medaglia d'onore: "-=1S1K=-DODO-IT"
Ringraziamo i 112 per la bella partita e per l'impegno dimostrato da tutti i giocatori di entrambi i clan, grazie a tutti.